吉乃友—利口酒
![]() |
清酒泡制 |
| きららか梨酒 |
| 容 量 | 300ml | |||||
| 原材料/精米歩合度 | 富山産米所酿造的純米酒+富山産高级梨果汁(藤岡農園の幸水・豊水梨) | |||||
| 酒 精 含 量 | 8度 | |||||
| 口 感 | 微甜 | |||||
| 浓 淡 | 微浓 | |||||
| 推荐饮用方式 | 冷饮(5~10℃) 炭酸配合 | |||||
![]() |
清酒泡制 |
| 初恋之甜味—梅酒 |
| 容 量 | 1800ml | 500ml | ||||
| 原材料/精米歩合度 | 富山産米所酿造的純米酒+糖類+梅子 | |||||
| 酒 精 含 量 | 10度 | |||||
| 口 感 | 甜口 | |||||
| 浓 淡 | 浓醇 | |||||
| 推荐饮用方式 | 冷饮(5~10℃) 炭酸配合 | |||||
![]() |
清酒泡制 |
| 初恋之酸味—梅酒 |
| 容 量 | 1800ml | 500ml | ||||
| 原材料/精米歩合度 | 富山産米所酿造的純米酒+糖類+梅子 | |||||
| 酒 精 含 量 | 10度 | |||||
| 口 感 | 酸口 | |||||
| 浓 淡 | 浓醇 | |||||
| 推荐饮用方式 | 冷饮(5~10℃) 炭酸配合 | |||||
![]() |
清酒泡制 |
| 梨之酒 |
| 容 量 | 1800ml | 500ml | ||||
| 原材料/精米歩合度 | 富山産米所酿造的純米酒+富山産梨果汁+糖類+酸化防止剤(维他命C) | |||||
| 酒 精 含 量 | 8度 | |||||
| 口 感 | 甜口微酸 | |||||
| 浓 淡 | 浓醇 | |||||
| 推荐饮用方式 | 冷饮(5~10℃) 炭酸配合 | |||||
上一篇: 特極—純米大吟醸級 后(KISAKI)
下一篇: 若鶴—利口酒、果实酒




