吉乃友—日本酒(清酒)
![]() ![]() |
純米級 |
| よしのとも 純 |
| 容 量 | 1800ml | 720ml | 500ml | |||
| 原材料/精米歩合度 | 国産米、国産米曲 | / 65% | ||||
| 酒 精 含 量 | 15度 | |||||
| 口 感 | 微辣 | |||||
| 浓 淡 | 适中 | |||||
| 推荐饮用方式 | 微冷(10~15℃)、中熱(40~45℃) | |||||
![]() |
純米級 |
| よしのとも 純米原酒 |
| 容 量 | 1800ml | 720ml | ||||
| 原材料/精米歩合度 | 国産米、国産米曲 | / 65% | ||||
| 酒 精 含 量 | 17度 | |||||
| 口 感 | 微辣 | |||||
| 浓 淡 | 稍浓 | |||||
| 推荐饮用方式 | 冷饮(5~10℃) | |||||
![]() |
特別純米級 |
| よしのとも 特別純米 |
| 容 量 | 1800ml | 720ml | 300ml角瓶 | 180ml | ||
| 原材料/精米歩合度 | 富山県産雄山錦 | / 55% | ||||
| 酒 精 含 量 | 16度 | |||||
| 口 感 | 微辣 | |||||
| 浓 淡 | 适中 | |||||
| 推荐饮用方式 | 微冷(10~15℃) | |||||
![]() |
吟醸級 |
| よしのとも 純米吟醸 |
| 容 量 | 1800ml | 720ml | 300ml角瓶 | 180ml | ||
| 原材料/精米歩合度 | 富山県産五百万石 | / 50% | ||||
| 酒 精 含 量 | 16度 | |||||
| 口 感 | 微辛 | |||||
| 浓 淡 | 适中 | |||||
| 推荐饮用方式 | 微冷(10~15℃) | |||||
![]() |
大吟醸級 |
| 純米大吟醸 吉田屋長八 |
| 容 量 | 1800ml | 720ml | ||||
| 原材料/精米歩合度 | 富山県産山田錦 | / 50% | ||||
| 酒 精 含 量 | 16度 | |||||
| 口 感 | 微甜 | |||||
| 浓 淡 | 适中 | |||||
| 推荐饮用方式 | 微冷(10~15℃) | |||||
![]() |
大吟醸級 |
| よしのとも 純米大吟醸 |
| 容 量 | 1800ml | 720ml金箱 | 720ml木箱 | |||
| 原材料/精米歩合度 | 富山県産山田錦 | 40% | ||||
| 酒 精 含 量 | 16度 | |||||
| 口 感 | 微辣 | |||||
| 浓 淡 | 稍浓 | |||||
| 推荐饮用方式 | 微冷(10~15℃) | |||||
![]() |
純米級 |
| よしのとも 純米生 ※要冷蔵 |
| 容 量 | 720ml | 300ml | ||||
| 原材料/精米歩合度 | 国産米 精米歩合65% | |||||
| 酒 精 含 量 | 14度 | |||||
| 口 感 | 微辣 | |||||
| 浓 淡 | 适中 | |||||
| 推荐饮用方式 | 微冷(10~15℃) | |||||
上一篇: 若鶴酒造—清酒、古酒








