若鶴酒造—清酒、古酒
发布时间:2018/01/13 清酒(日本酒) 浏览次数:2725
![]() |
上板—純米大吟醸級 |
| 若鶴純米大吟醸(山田錦) |
| 容 量 | 1800ml | 720ml | ||||
| 原材料/精米歩合度 | 山田錦100% | / 38% | ||||
| 酒 精 含 量 | 16度 | |||||
| 口 感 | 辣口 | |||||
| 浓 淡 | 微淡 | |||||
| 推荐饮用方式 | 冷饮(5~10℃) | |||||
![]() ![]() |
上板—大吟醸級 |
| 大吟醸 素心 |
| 容 量 | 720ml | |||||
| 原材料/精米歩合度 | 山田錦100% | / 38% | ||||
| 酒 精 含 量 | 15度 | |||||
| 口 感 | 辣口 | |||||
| 浓 淡 | 微淡 | |||||
| 推荐饮用方式 | 冷饮(5~10℃) | |||||
![]() |
純米大吟醸級 |
| 若鶴純米大吟醸(山田錦) |
| 容 量 | 1800ml | 720ml | ||||
| 原材料/精米歩合度 | 雄山錦 | / 45% | ||||
| 酒 精 含 量 | 16度 | |||||
| 口 感 | 微辣 | |||||
| 浓 淡 | 适中 | |||||
| 推荐饮用方式 | 微冷(10~15℃) | |||||
![]() ![]() |
純米吟醸級 |
| 純米吟醸 生粋 |
| 容 量 | 1800ml | 720ml | ||||
| 原材料/精米歩合度 | 山田錦 | / 55% | ||||
| 酒 精 含 量 | 16度 | |||||
| 口 感 | 微辣 | |||||
| 浓 淡 | 浓醇 | |||||
| 推荐饮用方式 | 微冷(10~15℃) | |||||
![]() ![]() ![]() |
特別純米級 |
| 若鶴特別純米 雄山錦 |
| 容 量 | 1800ml | 720ml金箱 | 720ml木箱 | |||
| 原材料/精米歩合度 | 富山产雄山錦 | / 55% | ||||
| 酒 精 含 量 | 16度 | |||||
| 口 感 | 适中 | |||||
| 浓 淡 | 微淡 | |||||
| 推荐饮用方式 | 微冷(10~15℃) | |||||
![]() |
上板—純米大吟醸級 |
| 苗加屋純米大吟醸 琳黒 |
| 容 量 | 1800ml | 720ml | ||||
| 原材料/精米歩合度 | 山田錦 | / 38% | ||||
| 酒 精 含 量 | 14度 | |||||
| 口 感 | 微辣 | |||||
| 浓 淡 | 适中 | |||||
| 推荐饮用方式 | 微冷(10~15℃) | |||||
![]() |
純米吟醸級 |
| 苗加屋純米吟醸 琳赤 |
| 容 量 | 1800ml | 720ml | ||||
| 原材料/精米歩合 | 山田錦 | / 55% | ||||
| 酒 精 含 量 | 17度 | |||||
| 口 感 | 微辛 | |||||
| 浓 淡 | 浓醇 | |||||
| 推荐饮用方式 | 微冷(10~15℃) | |||||
![]() ![]() |
特別純米級 |
| 苗加屋特別純米 琳青 |
| 容 量 | 1800ml | 720ml | ||||
| 原材料/精米歩合度 | 雄山錦 | / 55% | ||||
| 酒 精 含 量 | 17度 | |||||
| 口 感 | 微辛 | |||||
| 浓 淡 | 浓醇 | |||||
| 推荐饮用方式 | 微冷(10~15℃) | |||||
![]() |
純米級 |
| 辛口 玄純米酒 白金贴 |
| 容 量 | 1800ml | 720ml | ||||
| 原材料/精米歩合度 | 国産米 | / 67% | ||||
| 酒 精 含 量 | 16度 | |||||
| 口 感 | 辣口 | |||||
| 浓 淡 | 微浓 | |||||
| 推荐饮用方式 | 微冷(10~15℃) | |||||
![]() |
本醸級 |
| 辛口 玄本酿造酒 黄金贴 |
| 容 量 | 1800ml | 720ml | ||||
| 原材料/精米歩合度 | 国産米 | / 67% | ||||
| 酒 精 含 量 | 16度 | |||||
| 口 感 | 辣口 | |||||
| 浓 淡 | 微浓 | |||||
| 推荐饮用方式 | 微冷(10~15℃) | |||||
![]() |
普通酒 |
| 辛口 玄普通酒 白银贴 |
| 容 量 | 720ml | 300ml | ||||
| 原材料/精米歩合度 | 国産米 | / 67% | ||||
| 酒 精 含 量 | 15度 | |||||
| 口 感 | 微辣 | |||||
| 浓 淡 | 适中 | |||||
| 推荐饮用方式 | 微冷(10~15℃) | |||||
![]() |
吟醸古酒 |
| 吟醸古酒 鶴鳴 |
| 容 量 | 500ml | |||||
| 原材料/精米歩合度 | 国産五百万石、他 | / 60% | ||||
| 酒 精 含 量 | 17度 | |||||
| 口 感 | 辣口 | |||||
| 浓 淡 | 浓醇 | |||||
| 推荐饮用方式 | 冷饮(5~10℃) | |||||
上一篇: 日本清酒介绍
下一篇: 吉乃友—日本酒(清酒)














